상품
공개 자료에서 확인된 공모 상품 목록입니다. 각 항목의 수치는 증권신고서 원문에서 추출했고, 모든 행에 원문 링크가 붙습니다.
18건 표시 · 전체 18건청약률은 증권발행실적보고서의 일반투자자 청약 결과 기준입니다.
표를 가로로 밀면 나머지 열이 보입니다.
| 상품명 | 발행사 | 공모금액 | 청약률 | 상태 |
|---|---|---|---|---|
| 가축투자계약증권 제8-1호 (패키지 발행)청약 2026. 04. 17.출처 | 스탁키퍼 | 6억원 | 117.7% | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제9호청약 2026. 09. 08.출처 | 스탁키퍼 | 3.6억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제8-2호 (패키지 발행)청약 2026. 04. 17.출처 | 스탁키퍼 | 6.1억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제8-1호,가축투자계약증권 제8-2호청약 2026. 04. 17.출처 | 스탁키퍼 | 12.1억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제7-2호 (패키지 발행)청약 2026. 02. 28.출처 | 스탁키퍼 | 3.7억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제7-1호 (패키지 발행)청약 2026. 02. 28.출처 | 스탁키퍼 | 3.7억원 | 167.1% | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제6-2호 (패키지 발행)청약 2025. 11. 22.출처 | 스탁키퍼 | 4.1억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제6-1호 (패키지 발행)청약 2025. 11. 22.출처 | 스탁키퍼 | 4.1억원 | 145.1% | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제5-4호 (패키지 발행)청약 2025. 06. 19.출처 | 스탁키퍼 | 3.1억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제5-3호 (패키지 발행)청약 2025. 06. 19.출처 | 스탁키퍼 | 3.2억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제5-2호 (패키지 발행)청약 2025. 06. 19.출처 | 스탁키퍼 | 3.3억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제5-1호 (패키지 발행)청약 2025. 06. 19.출처 | 스탁키퍼 | 3.3억원 | 102.9% | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제4-3호 (패키지 발행)청약 2025. 04. 01.출처 | 스탁키퍼 | 7.2억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제4-2호 (패키지 발행)청약 2025. 04. 22.출처 | 스탁키퍼 | 4.3억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제4-1호 (패키지 발행)청약 2025. 04. 22.출처 | 스탁키퍼 | 4.3억원 | 107.6% | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제3-2호 (패키지 발행)청약 2024. 12. 24.출처 | 스탁키퍼 | 4.2억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제3-1호 (패키지 발행)청약 2024. 12. 24.출처 | 스탁키퍼 | 4.2억원 | 100.7% | 신고서 접수 |
| 가축투자계약증권 제1-1호청약 2024. 01. 23.출처 | 스탁키퍼 | 4.3억원 | 미확인 | 신고서 접수 |
과거 실현 수치이며, 장래 결과를 나타내지 않습니다.